新闻资讯
全国客服热线
4001-691-791
行业资讯
常用的航空货运代码有哪些?
- 发布时间:2017-09-08
- 浏览量:748
中外热门航空公司两字代码、提单代码集合:
航空公司 | 两字代码 | 提单代码 | 航空公司 | 两字代码 | 提单代码 |
大韩航空 | KE | 180 | 中华航空 | CI | 297 |
中国国际航空 | CA | 999 | 中国东方航空 | MU | 781 |
中国南方航空 | CZ | 784 | 中国西北航空 | WH | 783 |
俄罗斯航空 | SU | 555 | 加拿大航空 | AC | 014 |
法国航空 | AF | 057 | 香港航空 | LD | 288 |
印度航空 | AI | 098 | 毛里求斯航空 | MK | 239 |
新西兰航空 | NZ | 086 | 意大利航空 | AZ | 055 |
全日空航空 | NH | 205 | 美国航空 | AA | 001 |
箭航航空 | JW | 404 | 韩亚航空 | OZ | 988 |
澳洲航空 | AO | 081 | 袋鼠航空 | QF | 081 |
曼谷航空 | PG | 829 | 英国航空 | BA | 125 |
卢森堡航空 | CV | 172 | 国泰航空 | CX | 160 |
宿雾航空 | 5J | 203 | 美国大陆航空 | CO | 005 |
埃及航空 | MS | 077 | 艾塞俄比亚航 | ET | 071 |
以色列航空 | LY | 114 | 阿联酋航空 | EK | 176 |
长荣航空 | BR | 695 | 联邦快递 | FX | 023 |
芬兰航空 | AY | 105 | 印尼航空 | GA | 126 |
海湾航空 | GF | 072 | 港龙航空 | KA | 043 |
日本航空 | JL | 131 | 肯尼亚航空 | KQ | 706 |
荷兰皇家航空 | KL | 074 | 科威特航空 | KU | 229 |
智利航空 | LA | 045 | 汗莎航空 | LH | 020 |
马来西亚航空 | MH | 232 | 马丁航空 | MP | 129 |
亚细亚航空 | EG | 688 | 泰国东方航空 | OX | 578 |
沙特阿拉伯航空 | SV | 065 | 美国西北航空 | NW | 012 |
巴基斯坦航空 | PK | 214 | 菲律宾航空 | PR | 079 |
卡塔尔航空 | QR | 157 | 汶莱航空 | BI | 672 |
约旦航空 | RJ | 512 | 尼泊尔航空 | RA | 285 |
北欧航空 | SK | 117 | 斯洛文尼亚航空 | VC | 985 |
斯里兰卡航空 | UL | 603 | 新加坡航空 | SQ | 618 |
南非航空 | SA | 083 | 瑞士航空 | SR | 085 |
泰国航空 | TG | 217 | 土耳其航空 | TK | 235 |
美国联合航空 | UA | 016 | 联合包裹 | UX | 406 |
巴西航空 | RG | 042 | 越南航空 | VN | 738 |
厦门航空 | MF | 731 | 中国北方航空 | CJ | 782 |
中国西南航空 | SZ | 785 | 深圳航空 | ZH | 479 |
波兰航空 | LO | 080 | 匈亚利航空 | MA | 182 |
乌兹别克航空 | HY | 250 | 复兴航空 | GE | 170 |
罗马尼亚 | RO | 281 | 墨西哥航空 | QO | 976 |
澳门航空 | NX | 675 | 天箭航空 | M6 |
810 |
下一篇:选择航空快递公司有哪些标准